4. Frankfurter Crosslauf am Bornheimer Hang
Ergebnisliste AK Mittelstrecke M/F + Jgd A/B m/w
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
w. Jugend B | ||||||
1. | 50 | Bezabeh, Fraol | 1993 | w | LG Eintracht Frankfurt | 10:25,8 |
2. | 57 | Hoffmann, Leonie | 1994 | w | LG Eintracht Frankfurt | 13:24,7 |
w. Jugend A | ||||||
1. | 33 | Zeller, Anne | 1992 | w | LA-Team Alzenau | 12:46,4 |
Frauen | ||||||
2. | 98 | Giebl, Sarah | 1990 | w | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 12:36,9 |
1. | 1075 | Streblow, Anne | 1989 | w | LG Eintracht Frankfurt | 10:42,6 |
m. Jugend B | ||||||
1. | 1092 | Tesfave Heyi, Homiyu | 1993 | m | LG Eintracht Frankfurt | 09:18,3 |
2. | 180 | Grellneth, Kevin | 1993 | m | TV Bad Vilbel | 09:38,8 |
m. Jugend A | ||||||
1. | 80 | Abdessadki, Samir | 1991 | m | LG Eintracht Frankfurt | 11:48,9 |
Männer | ||||||
2. | 195 | Ascher, Jan | 1974 | m | TV Trebur | 09:46,5 |
3. | 197 | Schmitt, Raphael | 1981 | m | TV Trebur | 10:00,3 |
4. | 157 | Mickel, Dennis | 1980 | m | Team Frankfurter Laufshop | 10:22,0 |
5. | 196 | Schmitt, Lukas | 1984 | m | TV Trebur | 10:38,7 |
6. | 1234 | Schmitt, Michael | 1970 | m | LuT Aschaffenburg | 11:16,7 |
1. | 1108 | Schneider, Marco | 1970 | m | LuT Aschaffenburg | 09:42,4 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 14
Created by Laufverwaltung